59D
| Type | Main battle tank |
|---|---|
| Place of origin | |
| Production history | |
| Manufacturer | First Inner Mongolia Machinery Factory, Norinco |
| Produced | 1958 - 1980 |
| Number built | 9,500 |
| Specifications | |
| Weight | 36 tonnes (35 long tons; 40 short tons) |
| Length | 6.04 metres (19.8 ft) (hull) |
| Width | 3.27 metres (10.7 ft) |
| Height | 2.59 metres (8 ft 6 in) |
| Crew | 4 |
| Armor | 20 - 203 mm |
| Main armament | 100 mm rifled gun |
| Secondary armament | 2 x Type 59T 7.62 mm coaxial machine gun, Type 54 12.7 mm air-defence machine gun |
| Engine | Model 12150L V-12 liquid cooled diesel 520 hp (390 kW) |
| Power/weight | 14.44 hp/tonne |
| Suspension | torsion bar |
| Operational range | 450 km, 600 km with external tanks |
| Speed | 50 kilometres per hour (31 mph) |
Myanmar Mechanized Infantry (1)
Myanmar Mechanized Infantry (3)
Myanmar Mechanized Infantry (4)
Myanmar Mechanized Infantry (5)
Myanmar Mechanized Infantry (6)









No comments:
Post a Comment